High: 31°C Low: 25°C
Partly cloudy
| Main Index | -111.13 | -0.13 % | 85849.90 | |
| JSE Select | -10.90 | -0.49 % | 2214.06 | |
| All JA. Comp. | -180.66 | -0.22 % | 81045.00 | |
| Cross Listed | 0.00 | 0.00 % | 874.32 |
| USD | CAD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Buying | 83.00 | 78.11 | 125.33 | 103.48 |
| Selling | 86.40 | 84.40 | 133.73 | 111.82 |
